Technische gegevens
Multi-Space® afmetingen
| Apparatuurafmetingen in mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Aantal maga- zijnlifteenheden |
breedte | diepte | |
| 1300 | 2 – 6 | 3355 – 9380 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 1640 | 2 – 5 | 4035 – 9575 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 1860 | 2 – 4 | 4475 – 8610 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 2060 | 2 – 4 | 4875 – 9410 | 2330/2900/3565/4240 | |
| 2460 | 2 – 3 | 5675 – 8345 | 2330/2900/3565/4240 | |
Containerafmetingen in mm
| Containerafmetingen in mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Aantal maga- zijnlifteenheden |
breedte | diepte | |
| 1300 | 2 – 6 | 1300 | 635/825/1047/1270 | |
| 1640 | 2 – 5 | 1640 | 635/825/1047/1270 | |
| 1860 | 2 – 4 | 1860 | 635/825/1047/1270 | |
| 2060 | 2 – 4 | 2060 | 635/825/1047/1270 | |
| 2460 | 2 – 3 | 2460 | 635/825/1047/1270 | |
Snelheid m/s
| Verticaal met lege extractor | 1,7 |
| Verticaal met geladen extractor | 1,3* |
| Dwarsbeweging | 1,0 |
| In-/uitvoer container | 0,5 |
| *Bij maximale containerbelading |
Laadvermogen / draagvermogen in kg
| Laadvermogen van de container | 250 – 500 |
| Maximaal draagvermogen per magazijnlifteenheid | 40 000 |
| Maximaal totaal-draagvermogen tot | 240 000 |