Hänel Rotomat® 7–600

De lift voor systeemkaarten en staande mappen

Rendabele archivering van staande mappen en systeemkaarten voor grote administraties

de medische dienst van de ziekenfondsen.

In het kader van een reorganisatie werden meerdere kantoren samengevoegd. Het uitgangspunt was een centraal archief met staande mappen in A4-formaat uit ongeveer honderd dossierkasten. De ruimte was krap, het archief barstte uit zijn voegen!

De oplossing: typisch Hänel! De ruim 100.000 staande mappen (dat is 0,5 kilometer dossiers) werden geordend en binnen handbereik in tien Hänel Rotomat® liften ondergebracht!

Alle medewerkers van de administratiewerken graag met het Rotomat® systeem, vooral vanwege de eenvoudige en overzichtelijke bediening.
Een voorbeeld uit de praktijk:
              Afmetingen in mm
  Rotomat® Rijen Geleiders Banen Maphoogte Capaciteit hoogte breedte diepte
  7–600/115/250/254 12 2 3 230 mm 29,52 str. mtr. 2100 2500 1155
  7–600/115/327/254 18 3 3/2/3 230 mm 59,04 str. mtr. 2860 3270 1155
  7–600/115/250/280 11 2 3 255 mm 27,06 str. mtr. 2140 2500 1155
  7–600/115/327/280 15 3 3/2/3 255 mm 49,20 str. mtr. 2700 3270 1155
  7–600/125/251/254 12 2 3 230 mm 33,12 str. mtr. 2100 2510 1155
  7–600/125/251/280 17 2 3 255 mm 46,92 str. mtr. 2970 2510 1155
  7–600/115/250/254 20 2 3 230 mm 49,20 str. mtr. 3120 2500 1155
  7–600/115/327/254 12 3 3/2/3 230 mm 39,36 str. mtr. 2100 3270 1155
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.